Friday, March 7, 2008

Team Statistics 2006

St. Louis Cricket Club Batting Analysis

Player Name Games Inn N/O 50 100 Totals Average Best
Sohail Alvi 12 12 0 4 0 411 34.25 88
Amit Kumar 10 10 2 2 1 386 48.25 113
Mujahid Hussain 11 11 0 1 1 352 32 115
Prashant Nair 11 11 2 0 0 156 17.33 37
Keshavraj Annadurai 10 10 2 0 0 110 13.75 23
Tehsin Ahmed 11 10 0 0 0 99 9.9 26
Sumeet Lopes 2 2 1 1 0 92 92 58
Karthik Raghavan 6 6 1 0 0 92 18.4 42
Masroor Hussain 8 7 1 0 0 75 12.5 32
Shoaib Kharawala 9 8 1 0 0 68 9.71 32
Sourabh Bhattacharya 6 5 2 0 0 39 13 27
Muqeem Din 5 5 0 0 0 35 7 22
Subba Vadlamani 5 5 0 0 0 28 5.6 14
Anand Eswaran 2 2 1 0 0 19 19 17
Sachin Dixit 4 4 0 0 0 18 4.5 9
Aquib Choudhry 7 4 1 0 0 13 4.33 10
Mukesh Nagpal 3 2 0 0 0 13 6.5 10
Gopi Krishna 2 1 1 0 0 7 7 7
Shaham Mumtaz 1 1 1 0 0 5 5 5
Basit Zaidi 7 5 2 0 0 5 1.67 4

St. Louis Cricket Club Bowling Analysis

Player Name Games Overs Maidens Runs Wickets Average Econ Best
Tehsin Ahmed 11 81.5 1 313 25 12.52 3.84 3-16
Keshavraj Annadurai 10 73 4 362 22 16.45 4.96 5-19
Sohail Alvi 10 56 3 226 10 22.6 4.04 3-20
Basit Zaidi 6 30 0 159 10 15.9 5.3 3-23
Subba Vadlamani 4 30 1 107 9 11.89 3.57 3-24
Masroor Hussain 8 43.3 2 210 9 23.33 4.85 4-22
Sourabh Bhattacharya 6 26 0 132 7 18.86 5.08 3-21
Aquib Choudhry 7 43.1 0 229 7 32.71 5.31 2-28
Mukesh Nagpal 2 14 0 68 2 34.00 4.86 1-31
Amit Kumar 7 16.8 0 112 2 56.00 6.67 2-16
Muqeem Din 2 7.1 0 44 1 44.00 6.2 1-8
Mujahid Hussain 1 1 0 6 0 6.00 6 0-6
Shaham Mumtaz 1 6.2 0 42 0 42.00 6.77 0-42
Karthik Raghavan 1 3 0 21 0 21.00 7 0-21

No comments: